南砂住宅
[耐震改修内容]
【3号棟】
(構造耐震判定指標 Iso=0.60、CTU・SD=0.25)
・鉄骨ブレース補強
・柱鋼板巻き補強
・耐力壁の開口閉塞
・スラブスリット新設(追随誘導)
| 所在地 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 用途 | 共同住宅 |
| 構造 | 1、7号棟 鉄骨鉄筋コンクリート造(在来) |
| 階数 | 1、7号棟 地上14階、塔屋2階 |
| 延床面積 | 1号棟 延べ面積49,670㎡ (676戸) |
| 完成年月 | 1、7号棟 平成24年3月(昭和46年、昭和47年竣工) |
| 発注元 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 評定取得 | 全棟 社団法人建築研究振興協会 |










